![]() Wap Air Heat | ![]() Cerâmico Oster OAQC600 | ![]() Cerâmico Cadence Solari | ![]() Confilar NSB-200A | ![]() Aquecedor a Óleo EOS Comfort Heat EAQ02O | ![]() Black+Decker Freestyle AUP4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas | Aquecimento9.8 Design e Acabamento7.7 Utilização e Manuseio9.6 Limpeza e Segurança10.0 Outros10.0 Nota Geral:10.0 | Aquecimento10.0 Design e Acabamento10.0 Utilização e Manuseio9.1 Limpeza e Segurança9.0 Outros8.5 Nota Geral:9.9 | Aquecimento9.3 Design e Acabamento8.1 Utilização e Manuseio8.3 Limpeza e Segurança8.2 Outros8.2 Nota Geral:9.0 | Aquecimento6.5 Design e Acabamento8.4 Utilização e Manuseio10.0 Limpeza e Segurança8.7 Outros8.3 Nota Geral:8.6 | Aquecimento8.3 Design e Acabamento8.5 Utilização e Manuseio7.4 Limpeza e Segurança6.8 Outros7.2 Nota Geral:8.1 | Aquecimento8.9 Design e Acabamento6.7 Utilização e Manuseio7.4 Limpeza e Segurança7.2 Outros6.9 Nota Geral:8.0 | Aquecimento7.0 Design e Acabamento6.9 Utilização e Manuseio6.4 Limpeza e Segurança7.1 Outros6.8 Nota Geral:7.2 | Aquecimento8.2 Design e Acabamento3.1 Utilização e Manuseio7.9 Limpeza e Segurança7.0 Outros4.3 Nota Geral:7.0 | Nota Geral:0.0 | Nota Geral:0.0 |
| Altura (cm) | 25 | 24.5 | 25.7 | 29.1 | 26 | 27 | 26 | 23 | 63.4 | 17 |
| Acessórios | Nenhum. | - | Aquecedor de mãos e Copo dosador | |||||||
| Cores | Cinza | Branco e cinza | Cinza | Preto | Branco | Branco | Branco | Branco | Cinza e preto | Cinza e Azul |
| Consumo de Energia (kwh) | 1.88 | 1.41 | 1.38 | 1.42 | 1.5 | - | 0.38 | |||
| Ruído Médio (dBA) | 52.2 | 52.2 | 57.7 | 52.8 | 60 | 58 | 61.5 | 55.5 | n/a | 47 |
| Local do Acionamento | Topo | Superior frontal | Topo | Topo | Frente superior | Frente inferior | Frente inferior | Topo lateral direita | - | Topo |
| Comprimento (cm) | 13 | 16 | 15 | 16 | 13 | 13 | 13 | 23 | 34 | 14 |
| Indicação de funcionamento? | - | - | ||||||||
| Diâmetro da Hélice (cm) | 14 | 11.5 | 12 | 10 | 15 | 15 | 14 | 15 | - | 10 |
| Potência (W) | 2000 | 1500 (110V) | 1800 (220V) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1350 | 1500 | 400 |
| Peso Total (kg) | 0.92 | 1.57 | 1.35 | 1.58 | 0.940 | 1.07 | 0.945 | 0.820 | 8 | 0.895 |
| Número de Pás | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 7 |
| Porta Fio? | - | |||||||||
| Tem alça para carregar? | Sim. | Sim, mas não é prática | - | |||||||
| Funções | Aquecer, Ventilar | Ventilar, Meia Potencia e Potencia Total | Ventilar, Meia Potencia e Potencia Total | Ventilar, Meia Potencia, Potencia Total e Oscilar | Ventilador, aquecimento mínimo, aquecimento máximo e seletor de temperatura | Ventilar, aquecimento médio, aquecimento alto e termostato | Ventilar, Potência máxima e mínima e seletor de temperatura | Ventilar, Potência máxima e mínima | - | Ventilar, aquecer, umidificar |
| Garantia Geral (Meses) | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 |
| Modelo | Air Heat | OAQC600 | AQC400 | AB1600P | A-08 | AB1100N | NSB-200A | Auros | EAQ20 | AUP4 |
| Largura (cm) | 19 | 16.2 | 19 | 19.5 | 21 | 22 | 21 | 11 | 24 | 19 |
| Força do Vento (km/hr) | 10.3 | 8 | 7.3 | 5.1 | 7.4 | 9.1 | 6.6 | 7.7 | - | 7 |
| Comprimento do Cabo (cm) | 142 | 148 | 151 | 147 | 165 | 165 | 140 | - | 112 | |
| Garantia | - 1 Ano
| - 1 Ano de Garantia
| - 1 Ano de Garantia
| - 6 meses desde a compra
| - |