| Largura do Encaixe (cm) | 0 | 60 | 69,5 | 69,5 | 59.5 | 60,5 |
| Profundidade do Encaixe (cm) | 0 | 35 | 48 | 48 | 33.5 | 34,5 |
| Número de bocas | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tripla chama | ||||||
| Timer | ||||||
| Distância mínima do manípulo ao queimador (cm) | 14.5 | 14 | 15 | 12 | 14.5 | 15,5 |
| Material do tampo | Vidro Temperado | Vidro Temperado | Aço Inox (0,5mm) | Vidro | Vidro | Vidro |
| Material do trempe | Aço esmaltado | Esmaltado | Ferrro fundido | Ferro Fundido | Ferro Fundido | Ferro Fundio |
| Garantia (Meses) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Altura (cm) | 13.8 | 11.1 | 10.2 | 12 | 10.5 | 11.8 |
| Largura (cm) | 30 | 73.5 | 75 | 75 | 68 | 68.5 |
| Profundidade (cm) | 51 | 46 | 52 | 52 | 44 | 46 |
| Mesa de vidro | ||||||
| Acendimento automático | ||||||
| Peso (Kg) | 4.242 | 8.6 | 9.7 | 14,38 | 8.15 | - |
| Botões removíveis | ||||||
| Bivolt | ||||||
| Modelo | Utop | Agile Up | GT75X | GV75P | cooktop 5B ou 5BTCPT | Turbo Cook Glass |
| Potência do maior queimador (W) | 2850 | 3250 | 3700 | 3700 | 3600 | 3300 |
| Potência do menor queimador (W) | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 1000 | 1700 |
| Mais ofertas |