| Notas | Performance9.2 Design9.7 Praticidade e Versatilidade10.0 Limpeza9.5 Segurança8.4 Outros8.6 Programas10.0 Nota Geral:10.0 | Performance9.4 Design10.0 Praticidade e Versatilidade9.2 Limpeza9.3 Segurança10.0 Outros8.7 Programas8.5 Nota Geral:9.8 | Performance8.5 Design9.7 Praticidade e Versatilidade8.5 Limpeza10.0 Segurança7.5 Outros9.5 Programas7.6 Nota Geral:9.2 | Performance8.5 Design8.6 Praticidade e Versatilidade8.8 Limpeza8.8 Segurança7.2 Outros10.0 Programas7.0 Nota Geral:8.9 | Performance10.0 Design6.7 Praticidade e Versatilidade7.9 Limpeza8.8 Segurança7.2 Outros7.6 Programas6.7 Nota Geral:8.5 | Performance9.0 Design7.2 Praticidade e Versatilidade7.8 Limpeza8.4 Segurança7.4 Outros6.9 Programas6.9 Nota Geral:8.2 | Performance8.5 Design5.8 Praticidade e Versatilidade7.2 Limpeza7.9 Segurança7.4 Outros7.4 Programas6.4 Nota Geral:7.7 |
| Amplitude Sonora | |||||||
| Detecção de tampa travada | |||||||
| Espessura da Panela (mm) | 1.75 | 2.45 | 0.9 | 1.9 | |||
| Livro de receitas | |||||||
| Potência Nominal (W) | 915 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 800 |
| Número de programas | 14 | 15 | 9 | 10 | 15 | 9 | 6 |
| Consumo (kwh) | 0.34 | 0.342 | 0.335 | 0.355 | 0.33 | 0.359 | 0.324 |
| Volume da Panela (litros) | 5.8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Volume Útil (L) | 3.5 | 3.38 | 3.43 | 3.3 | 5 | 4.01 | 3.2 |
| Taxa de aquecimento (°C/min) | 4.72 | 4.9 | 4.63 | 4.9 | 5.22 | 4.9 | 4.4 |
| Perda de calor (°C/hr) | 0.895 | 19 | 20.3 | 20.9 | 14.6 | 17.5 | 16.9 |
| Largura da panela interna (cm) | 22 | 22.3 | 22 | 23.9 | 22 | 22 | 20 |
| Altura da panela Interna (cm) | 15.5 | 15 | 13.6 | 13 | 13.6 | 14 | 13 |
| Altura (cm) | 33 | 32 | 31.5 | 29.3 | 29.5 | 31 | 30.5 |
| Largura (cm) | 33 | 31 | 33.5 | 34.7 | 32 | 34 | 30 |
| Profundidade (cm) | 31 | 30.5 | 31 | 30.3 | 30 | 33.5 | 27 |
| Peso (Kg) | 4.68 | 5 | 4.9 | 4.36 | 4.5 | 4.3 | 3.42 |
| Comprimento do Cabo (cm) | 112 | 110 | 110.5 | 131.5 | 77 | 99 | 90 |
| Cabo removível | |||||||
| Porta Fio | |||||||
| Tipo de Seletor | Digital | Digital | Digital | Analógico | Digital | Analógico | Digital |
| Antiaderente | |||||||
| Indicação de volume | |||||||
| Indicação sonora | |||||||
| Programar Início | |||||||
| Função manter aquecido | |||||||
| Função cozimento lento | |||||||
| Programas predefinidos | Carne, Frango, Feijão, Arroz, Sopa, Vegetais, Assar, Fritar, Refogar, Cozimento Lento, Vapor, Iogurte | carne, frango, lentilha, milho, refogar, cozimento lento, arroz, arroz integral, feijão, caldo, polenta, sopa, grão de bico, carne seca, mandioca | Carne, Feijão, Arroz e Sopa | arroz, feijão, carne, pudim, peixe, legumes, frango, milho, lentilha, bolo, macarrão, porco, frutos do mar, manter pressão e refogar | 9 | feijão, arroz, frango, carne, legumes e pudim | |
| Funções extras | Minha Receita | Assar, Fritar e Refogar, cozinhar | Nenhuma | Manter Pressão | Timer | ||
| Panela interna removivel | |||||||
| Modelo | PPG70S2 | PCC20 | PPA71 (127v) e PPA72 (220v)) | RI3103 | PE-38, PE-39 | EPP50MT | PED-01 |
| Cor | Prata e preto | Inox | Aço Escovado | Prata | Prata ou vermelha | metálico, marrom (titanium) | Prata com preto |
| Acessórios | Colher, Concha, Copo medidor e Acessórios para vapor | Copo medidor, Concha e espátula | Colher, Concha e Copo de medida | Colher, concha e copo medidor | Colher e Copo medidor | Colher, Copo de medida, grade metálica | Colher, e copo medidor |
| Material externo | Inox escovado e plástico | Inox | Inox e plástico | Aço escovado | Inox | Aço escovado pintado e plastico | Inox e plástico |
| Pressão máxima (bar) | - | 70 | - | - | - | - | - |
| Níveis de Pressão | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Coletor de Vapor | |||||||
| Temperatura Máxima (°C) | 112 | 108 | 109.2 | 107 | 111 | 111.8 | 107 |
| Desligamento automático | Não (manter aquecido) | Manter aquecido | |||||
| Garantia (Meses) | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 |
| Mais ofertas |