![]() Philips Walita Série 5000 Ri2240 | ![]() Oster Osterizer Max | ![]() Oster Digital Xpert Series | ![]() Semp Easy Fit | ![]() Blendtec Designer 625 | ![]() Electrolux Masterblender Explore 7 | ![]() Electrolux Masterblender Explore 6 | ![]() Philips Walita Linha Daily Ri2004 | ![]() Electrolux Expressionist Collection BLP50 | ![]() Britânia Diamante Black Filter | ![]() Arno Optimix Plus | ![]() Electrolux EasyPower BEE21 | ![]() Mondial L-850 | ![]() Kenwood BL469 | ![]() Mallory Optima Glass | ![]() Philco PLQ1400 | ![]() Oster Maximum | ![]() Oster New Reverse | ![]() Arno Power Max 1000 | ![]() Mallory Tornado | ![]() Philips Walita Linha Viva Problend 6 RI2134 | ![]() Arno Faciclic LN37 | ![]() Oster Multi Chef Blstmg | ![]() Philips Walita Daily Problend 4 | ![]() Black & Decker LE450F com Jarra Antimicrobiana | ![]() Oster Osterizer Classic | ![]() Arno Clic'Lav | ![]() Electrolux BEB11 | ![]() Mondial L-66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume Máximo (L) | 2046 | 1890 | 2.9 | 3.0 | 1,7 | 2.31 | 2.37 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 2.34 | 1.25 | 3.06 | 2.65 | 3.2 | 2.4 | 3 | 2.7 | 2.47 | 2.05 | 2.5 | 2.06 | 2 | 2.08 | 1.65 | 3.1 | 2.1 | 3 | 3.0 | 1.7 | 3 | 3.0 | 3.3 | 1.95 | 2 | 2.3 | 2.7 | 2.36 | 1.8 | 3.2 | 1.67 | 3.0 | 1.67 | 2.65 | 3.05 | 2.1 | 2.07 | 2.1 | 2.65 | 2.0 | 1.75 | 2.02 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 3.0 | 2.35 | 2.5 | 2.4 |
| Material do copo | Vidro | PET | Tritan | SAN | Vidro | Vidro | Vidro | Vidro | Vidro | Acrílico | Tritan | Vidro | Tritan | Tritan | Plástico (SAN) | Vidro | SAN | Tritan | SAN | Tritan | Tritan | Polipropileno (PP) | Polipropileno (PP) | Vidro | SAN | Acrílico | Acrílico | Acrílico | Vidro | Acrílico | SAN | SAN | SAN | Polipropileno (PP) | Vidro | SAN | SAN | Vidro | SAN | Vidro | SAN | SAN | Tritan | SAN | SAN | Acrílico | SAN | SAN | SAN | Vidro | SAN | Acrílico | Plástico Antimicrobiano | Vidro | Acrílico | SAN | SAN | SAN | |
| Tampa Dosadora? | Sim, boa | Sim, Boa | Sim, mas não é prática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Removível? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura (cm) | 40.4 | 37.7 | 48.9 | 42 | 37,5 | 40 | 41.2 | 40 | 42.1 | 45.2 | 40 | 40 | 42 | 42.5 | 42 | 40 | 43 | 40.5 | 41.5 | 43 | 42 | 38.5 | 37 | 38.5 | 39.5 | 42.5 | 42 | 42 | 43 | 37 | 43 | 44 | 41 | 39.5 | 39 | 38 | 40 | 40 | 41 | 44 | 43 | 38 | 43 | 40 | 43 | 41 | 40.5 | 40.5 | 40 | 42 | 38 | 37 | 41.5 | 37 | 33.5 | 42.5 | 41 | 39 | 41.5 |
| Acessórios | Socador | Filtro de bagaços | Copo para transporte (blend) | Filtro de suco | Processador de alimentos | Filtro de bagaços | Filtro de Bagaços | Filtro de Bagaços | Filtro de Bagaços | Filtro de Bagaços | Filtro de bagaços | Filtro de bagaços | Filtro de bagaços | Filtro de bagaços | Filtro de Bagaços | Filtro de bagaços | Filtro de bagaços | Nenhum. | Filtro de bagaços | Nenhum. | Filtro de bagaços | - | Filtro de bagaços | Filtro de bagaços | Nenhum. | Filtro de bagaços | Filtro de bagaços | Filtro de bagaços | Nenhum. | Filtro de bagaços | Filtro de Bagaços | Filtro de bagaços | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Cores | Verde, Azul ou Bege | Vermelho (Empire Red) ou Preto (Black Matte) | Preto e Inox | Preto, Branco ou vermelho | Vermelho | Preto | Preto | Preto e Inox | Cromado, cobre e preto | Preto, Vermelho e Rosa | Vermelho, Preto ou Cinza | Preto, Vermelho, Cobre, Prata ou Aço escovado | Inox e Preto | Inox | Preto | Branco | Vermelho e preto | Preto, vermelho ou cinza azulado | Vermelho, Vinho ou Cinza | Titânio e Areia metálico | Bege, preto, vermelho ou verde | Preto ou Branco | Branco ou preto | Branco, Preto e Vermelho | Aço escovado | Branco, preto ou vermelho | Preto | Preto, lilás, amarelo, vermelho, azul, verde, branco | Vermelho | Vermelho e Cinza | Preto, Vermelho, Branco | Preto e vermelho | Vermelho e preto | Vermelho ou preto | Branco, Preto, Azul Turquesa e Vermelho | Cinza e prata | Branco, vermelho e preto | Branco | Vermelho e Preto | Preto, branco, vermelho | Preto, Branco e Vermelho | Vermelho, Azul, Preto e Branco | Vermelho, Prata | Preto | Preto, Branco, Vermelho | Preto | Preto | Amarelo, Vermelho, Azul e Roxo | Preto | Branco e Preto (LN-38) | Vermelho e Preto | Preto ou Branco | Vermelho, Preto e Branco | Branco com cinza e Branco com vermelho | Vermelho, preto, cobre, aço escovado, azul e prata | Vermelho, preto, branco, azul, rosa | Preto | Preto e Branco | Preto com Inox |
| Ruído Médio (dBA) | 78 | 76 | 74.8 | 84 | 80 | 80 | 77 | 81 | 84.8 | 81 | 72 | 81 | 82 | 82.5 | 83 | 73 | 86.5 | 74 | 76.5 | 74 | 76 | 83.7 | 80 | 77.3 | 75.8 | 87 | 81.6 | 83.5 | 83.2 | 86 | 82.5 | 85 | 82 | 82.5 | 81.5 | 81 | 86 | 83 | 80 | 87.5 | 86 | 87 | 86 | 78 | 85 | 84 | 86 | 89 | 79 | 81 | 85 | 82 | 82 | 85 | 89 | 85 | 84 | 86 | 87 |
| Espessura mínima da Jarra (mm) | 6.25 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5.5 | 5.65 | 5.8 | 4 | 3.3 | 5.2 | 3 | 3.7 | 2.6 | 5.2 | 2.4 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 5 | 2 | 2.9 | 3.5 | 3 | 2.5 | 7.8 | 2.5 | 3 | 6.5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
| Selo Ruído INMETRO (dBA) | 91 | 91 | 91 | 92 | 90 | 89 | 89 | 90 | 92 | 94 | 94 | 91 | 90 | 91 | 91 | 89 | 96 | 87 | 94 | 89 | 93 | 86 | 92 | 90 | 84 | 92 | 92 | 93 | 95 | 92 | 92 | 93 | 92 | 88 | 91 | 90 | 87 | 93 | 93 | 96 | 92 | 96 | 84 | 92 | 89 | 94 | 91 | 86 | 87 | 94 | 89 | 93 | 92 | 96 | 92 | 89 | 89 | 92 | |
| Garantia da Jarra (meses) | 12 | 3 | 24 | - | 3 | 3 | 12 | 12 | 60 | 12 | 60 | 3 | 3 | 24 | 24 | 24 | 12 | 3 | 3 | 60 | 24 | 24 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 | 24 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Jarra trava no corpo? | Sim, Um pouco frouxo | Sim, boa | Sim, mas é confuso | Sim, bom | Sim, ótima | Sim, Aceitável | Sim, bom | Sim, aceitável | Sim, aceitável | Sim, ótima | Sim, mas fica solto | Sim, mas solta fácil. | Sim, bom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vedação da tampa | Fechada | Fechada | Perfeita | 66 | Ótima | Fechada | Fechada | Fechada | Ótima | Fechada | Ótima | Ótima | 100% | Boa | Ótima | Boa | Boa | Aceitável | Fechada | Fechada | Aceitável | Boa | Boa | Fechada | Boa | Aceitável | Boa | Boa | Ótima | Boa | Aceitável | Ruim | Ruim | Boa | Perfeita | Ótima | Aceitável | Perfeita | Ruim | Ótima | Aceitável | Ótima | Aceitável | Ruim | Ruim | Aceitável | Ruim | Aceitável | Aceitável | Ótima | Aceitável | Boa | Boa | Aceitável | Boa | Fraca | Perfeita | Ruim | |
| Aberturas da tampa | Somente aberta ou fechada | Razoável | Fechada | Fechada | Fechada | Aberta ou fechada | Fechada e Aberta | Fechada ou aberta | Fechada ou Aberta | Fechada ou Grade | Nenhuma | Fechada ou Grade | Grade e fechada | Fechada e aberta | Nenhuma | Nenhuma | Fechada | Fechado ou grade | Fechada ou Grade | Fechada ou Grade | Fechada | Fechada, aberta e grade | Fechada, grade | Fechada, aberta e grade | Fechada ou grade | Fechada | Fechada e grade | Grade e fechada | Fechada e grade | Fechada e aberta | Fechada, Grade, Aberta | fechada, grade e aberta (tampa extra) | Aberta ou fechada | Fechada ou grade | Fechada | Grade ou fechada | Fechada | Aberta ou fechada | Fechada | Fechada ou grade | Fechada ou aberta | Somente grade | Aberta ou fechada | Aberta ou fechada | Fechada ou grade | Fechada, aberta e grade | Fechada | Fechada ou grade | Fechada ou grade | Aberta ou fechada | Fechada | Fechada ou grade | Aberta ou fechada | Fechada, aberta e grade | Aberta | ||||
| Tampa trava na jarra? | Por Interferência | Por Interferência | Por interferência | Por interferência | Por interferência | Por interferência | Por interferência | Sim, por interferência | Sim, por interferência | Sim, por interferencia | Sim por click | Sim, mas é ruim | Sim, por interferência | Não, só por interferência | Sim, fica presa | Não, só interferência | Não, só por interferência | Não, mas prende por uma borracha | Sim, por interferência | Sim, boa | Sim, por interferência | Não, fica solta | Sim, por interferência | Não, só interferência | Sim, por interferência | Não, mas fica fixa | Sim, fica presa | Sim, mas nada prática | Sim, mas não prático | Não, mas fica fixa | Sim, mas fica solta | Sim, por interferência | Sim, mas nada prática | Sim, mas pouca interferência | Sim, por interferência | Sim, por interferência | Sim, boa | ||||||||||||||||||||||
| Comprimento (cm) | 18.8 | 21.5 | 21.6 | 18 | 17 | 17.5 | 18.1 | 20 | 21.5 | 19.8 | 23 | 20 | 19 | 18.5 | 22 | 21 | 20.5 | 23 | 18.5 | 24 | 22.5 | 19.5 | 18.5 | 19.5 | 16.5 | 21 | 18 | 21 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 16.5 | 16.5 | 15 | 20 | 16 | 16 | 25 | 19.5 | 16 | 19.5 | 19 | 19.5 | 14 | 16.5 | 17 | 19 | 16.5 | 19.5 | 15 | 21 | 16 | 23.8 | 17.5 | 17 | 17 | 17 |
| Pode bater gelo? | Sim, limitado | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potência (W) | 1000 | 650 | 1400 | 1200 | 1000 | 1250 | 1200 | 700 | 1100 | 1200 | 1200 | 700 | 1400 | 1100 | 1400 | 800 | 1200 | 1560 | 550 | 1000 | 700 | 700 | 500 | 550 | 900 | 1300 | 900 | 1200 | 1200 | 750 | 1000 | 1200 | 1000 | 500 | 550 | 700 | 850 | 600 | 820 | 1400 | 450 | 1000 | 500 | 800 | 1000 | 550 | 520 | 350 | 700 | 550 | 450 | 550 | 800 | 420 | 600 | 900 | 700 | 600 | 850 |
| Peso Total (kg) | 3.99 | 3.2 | 5.048 | 2.0 | 2,7 | 3.47 | 3.1 | 3 | 4.55 | 2.25 | 5.6 | 3.82 | 2.4 | 3.54 | 2.3 | 3.5 | 1.85 | 4.2 | 1.33 | 3.37 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 1.25 | 4.3 | 1.84 | 1.4 | 2.02 | 2 | 2.65 | 1.87 | 2.1 | 2.0 | 1.26 | 1.225 | 3.9 | 1.62 | 1.77 | 2.52 | 2.5 | 2.06 | 1.63 | 2.7 | 1.66 | 1.94 | 1.56 | 1.16 | 1.3 | 1.66 | 1.285 | 2.66 | 1.56 | 1.41 | 1.63 | 3.25 | 1.83 | 1.82 | 1.98 | 1.61 |
| Porta Fio? | Sim, prático | Sim, ruim | Sim, ruim | Sim, bom | Sim, ótimo | Sim, não é prático | Sim, mas é ruim | Sim, bom | Sim, Bom | Sim, aceitável | Sim, bom | Sim, mas muito ruim | Sim, ótimo | Sim, mas inviável | Sim, Bom | Sim, ótimo | Sim, aceitável | Sim, mas não é prático | Sim, ótimo | Sim, aceitável | Sim, boa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funções | Variação de Velocidade, Pulsar | Liquidificar, Pulsar | Sopa, Molho, Vegetais, Triturador, Smoothie, Pulsar, Seletor de Velocidades e de Tempo | Seletor de velocidades e pulsar | Modo Pulsar | Seletor de velocidades, Pulsar | Seletor de Velocidades | Seletor de Velocidades | Ligado ou Desligado | Seletor de velocidade, Pulsar, Smoothies, Gelo, Bebidas geladas e Limpeza | Seletor de velocidade | Seletor de velocidades e pulsar | Molhos, Bebidas com gelo, Milk Shake, Sucos e Batidas | Pulsar | Pulsar | Gelo/Pulsar | Bater | Seletor de velocidade, Pulsar | Seletor de velocidades, pulsar, gelo, sopa, smoothies, drinks | Bater e pulsar | Seletor de Velocidade e Pulsar | Seletor de Velocidades e Pulsar | Seletor de Velocidades e Pulsar | Máxima, Mínima, Smothie, Picar gelo e pulsar | Seletor de Velocidades | Seletor de Velocidade e Pulsar | Seletor de Velocidade e Pulsar | Seletor de Velocidade, Pulsar e Autolimpeza | Seletor de Velocidade e Pulsar | Seletor de Velocidades e Pulsar | Seletor de Velocidades e pulsar | Seletor de Velocidade e Pulsar | Seletor de Velocidades e pulsar | Seletor de Velocidade e Pulsar | Seletor de Velocidade e Pulsar | Seletor de Velocidade e Pulsar | Seletor de Velocidades, Pulsar, moer gelo | Seletor de velocidade, pulsar e shake | Seletor de Velocidade e Pulsar | Botões de velocidade, Pulsar lento, Pulsar máximo | Seletor de Velocidade e Pulsar | Botões de velocidade, Pulsar lento, Pulsar máximo, Moer gelo e Processar | Seletor de Velocidade e Pulsar | Seletor de Velocidade e Pulsar | Seletor de Velocidade e Pulsar | Pulsar e Seletor de Velocidades | Pulsar e Seletor de Velocidades | Seletor de Velocidade e Pulsar | Seletor de Velocidade e Pulsar | Botões de velocidade, Pulsar lento, Pulsar máximo | Seletor de Velocidade e Pulsar | Pulsar e Seletor de Velocidades | Seletor de Velocidades, Pulsar | Seletor de Velocidade | Seletor de Velocidade e Pulsar | Seletor de Velocidade e Pulsar | Pulsar e Seletor de Velocidades | Pulsar e Seletor de Velocidades | |
| Garantia Geral (Meses) | 12 | 36 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 60 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Modelo | Vintage | K150 | 578 Blend & Heat | Ri2240 | OLIQ501 | OLIQ520 | Ri2242/93 | EBS30 | BLSTPBRG | BLQ1300 | K400 | BLST4655B-017 | RI2244 | BLSTTDT | OLIQ610 | RI2136 | LI6019VM (Vermelho) | LI6019PT (Preto) | Designer 625 | LQ30, LQ31 e LG32 | E7TB1 | E6TB1 | RI2113/91 | Ri2004/01 ou Ri2004/91 | RI2110 | BLP50 | Mallory Taurus | Diamante Black Filter | PH900 | B1000 - 1200W | BLSTMG RR8 - Super Chef | B1000 | L-1200 | LIQ411 | LN-77, LN-38 | Optimix Plus LN27 | BEE21 | L-850 | BL469 | Optima Glass | PLQ1400 | BLSTEG7806W-017 | L-1000 RI | BLSTEG7890R | RI2135 | LN54 | Ri2160 | Tornado | Trapéze Colors | RI2134 | LN-37 | BLSTMG | RI2103 | Diamante 800 - 800W | LE450F | BLSTBG4655Z | PH900 | LN-72 | BEB11 | L-66 |
| Largura (cm) | 20.6 | 18.4 | 20.1 | 16.5 | 16,5 | 21.5 | 16.6 | 22.5 | 18.5 | 21 | 20 | 21 | 19 | 18.5 | 20 | 20 | 20.5 | 17 | 17.0 | 17.5 | 18 | 17.5 | 16 | 17.5 | 21.5 | 18.5 | 22 | 21 | 20 | 17 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 15.5 | 17 | 15 | 16.5 | 16 | 15 | 21 | 19.5 | 16 | 19.5 | 19 | 19.5 | 14 | 14.5 | 17 | 19 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 19.4 | 20 | 17 | 17 | 16.5 |
| Velocidades Declaradas | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 5 | 3 | 12 | 5 | 3 | 12 | 3 | 15 | 5 | 15 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 15 | 5 | - | 4 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12 | 5 | 5 | - |
| Velocidades Consideradas | 4 | 3 | 10 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | Infinitas | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 8 | 11 | 10 | 3 | 2 | 11 | 4 | - | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | - |
| Comprimento do Cabo (cm) | 125 | 88 | 126 | 100 | 80 | 78 | 94 | 105 | 100 | 78 | 88 | 99 | 99.5 | 83 | 78 | 85 | 98 | 125 | 93 | 104 | 152 | 75 | 75 | 80 | 128 | 75 | 85 | 90 | 75 | 87 | 74 | 91 | 75 | 92 | 73 | 118 | 90 | 125 | 80 | 77 | 85 | 90 | 80 | 95 | 80 | 82 | - | 70 | 95 | 80 | 85 | 75 | 75 | 90 | 80 | 90 | 93 | 86 | - |
| Garantia | - Produto possui 5 anos de garantia no copo e 2anos no motor
| - Produto possui 2 anos de garantia no copo e no motor
| - Produto possui 2 anos de garantia no copo e no motor
| 1 ano no produto
3 meses nos acessórios (isso inclui jarra) | - As peças são todas desmontáveis e são vendidas separadamente na assistência…Iss
| 1 Ano | - SAC 0800 não funciona com celular (0800-7034644)
| - 2 anos de garantia completa, incluindo o copo | - | 1 ano no produto
3 meses nos acessórios (isso inclui jarra) | 1 Ano no motor
3 meses na jarra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume Útil (L) | 1588 | 1600 | 2.3 | 2.1 | 1,5 | 1,75 | 2.05 | 1.96 | 1.7 | 2.2 | 1.95 | 1.23 | 2.1 | 1.91 | 1 | 1.29 | 2.1 | 1.7 | 2.15 | 1.9 | 1.90 | 1.42 | 1.4 | 1.5 | 1.45 | 1.8 | 1.55 | 2.15 | 2.05 | 1.4 | 1.75 | 1.75 | 2.0 | 1.0 | 1.350 | 1.7 | 1.75 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.25 | 2.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 2.1 | 1.50 | 1.6 | - |
| Variação de Velocidade (%) | 32.1 | 65 | 72 | 20 | 27 | 38 | 36 | 23 | 23 | 26.6 | 78 | 27 | 31 | 79 | 32 | 24 | 8.8 | 86 | 26 | 43 | 28 | 21 | 19 | 21 | 30 | 40 | 21 | 35 | 37 | 30 | 37 | 34 | 21 | 18 | 18 | 34 | 21 | 19 | 24 | 23 | 44 | 34 | 60 | 17 | 33 | 22 | - | 21 | 20 | 20 | 33 | 17 | 20 | 17 | 29 | 28 | 24 | 21 | - |